Тали электрические серии CD (пр-во КНР) - полиспаст 2/1
Предназначены для подъема, опускания и горизонтального перемещение груза вдоль подвесного монорельсового пути в помещениях или под навесом.
Цены на эту продукцию ЗДЕСЬ |
Тип тележки: монотележка (при высоте подъема 6-9 м) или сдвоенная холостая+приводная (12-18 м), тормоз на передвижение.
Ток, напряжение |
Переменный, трехфазный, 380В/50Гц |
Режим работы |
от -20 до +40С, невзрывобезопасный, непожаробезопасный |
Относительная влажность воздуха |
80% при t +20 |
Скорость перемещ., м/мин |
20 |
Все тельфера CD имею следующую комплектацию:
- крановое исполнение (6 кнопочный пульт с аварийной кнопкой),
- канатоукладчик.
Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Высота подъема, м | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Строительная высота, мм | 643 | 660 | 840 | 954 | 1280 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||
Эл.двигатель подъема | 0.8 кВт 1380 об/мин | 1.5 кВт 1380 об/мин | 3 кВт 1380 об/мин | 4.5 кВт 1380 об/мин | 7.5 кВт 1380 об/мин | 13 кВт 1380 об/мин | ||||||||||||||||||||||||
Скорость подъема, м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Эл.двигатель перемещения | 0.2 кВт 1380 об/мин | 0.2 кВт 1380 об/мин | 0.4 кВт 1380 об/мин | 0.4 кВт 1380 об/мин | 0.8 кВт 1380 об/мин | 0.8*2 1380 об/мин | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр каната, мм | 4,8 | 7,4 | 11 | 13 | 15,5 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||
Тип и профиль пути | 18М-36М (90-130mm) | 18М-36М (90-130mm) | 24М-45М (110-150mm) | 24М-45М (110-150mm) | 36М-45М (130-150mm) | 36М-45М (130-150mm) | ||||||||||||||||||||||||
Мин R поворота, м | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
Вес нетто, кг | 135 | 155 | 170 | 195 | 240 | 180 | 205 | 220 | 235 | 255 | 250 | 300 | 320 | 340 | 360 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 590 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1080 | 1140 | 1260 | 1380 | 1500 |
_